Funding — arb & divergence
Same asset, different price of leverage. Funding across perp DEXes and CEXes, normalized to APR, with the delta-neutral carry spread net of fees.
Updated — · Sep 21, 06:24 PM
Source: venue public APIs, fetched directly — per-figure source on hover
Delta-neutral funding carry, most profitable first. Short the venue that pays the higher funding, long the one that pays less — you collect the spread while holding no net exposure. Net APR is after round-trip taker fees plus an estimated bid-ask spread cost on both legs (4 fills — hover Cost for the split). Breakeven is how many days of carry repay that one-time cost: the first number is blended execution — a resting limit order on the thin leg, market on the liquid one, which is what desks actually do; the second (mkt) is the all-market worst case. Hover for the all-limit best case (rarely achievable on both legs — you get filled exactly when it hurts). Liq = 24h volume of the thinner leg (a fat spread on a thin book can't be filled at size); Held = % of recent history that pair's top spread stayed above 10% APR (persistence — a spike that isn't sustained mean-reverts before breakeven). The bot only pings you above a high bar; this table shows everything.
| Pair | Short (pays you) | Long (you pay less) | Gross APR | Cost | Breakeven | Liq | Held | Net APR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Lighter +169.1% | Binance +11.0% | 158.1% | 0.36% | 0.4d / 0.8d mkt | $2.3M | 59% | +153.7% |
| GRAM | Lighter +169.1% | Bybit +11.0% | 158.1% | 0.37% | 0.4d / 0.9d mkt | $2.3M | 59% | +153.6% |
| XPL | Hyperliquid +11.0% | Lighter -96.4% | 107.4% | 0.35% | 0.5d / 1.2d mkt | $4.2M | 70% | +103.1% |
| XPL | Binance +11.0% | Lighter -96.4% | 107.4% | 0.36% | 0.5d / 1.2d mkt | $4.2M | 70% | +103.0% |
| XPL | Bybit +11.0% | Lighter -96.4% | 107.4% | 0.37% | 0.6d / 1.3d mkt | $4.2M | 70% | +102.9% |
| JTO | Backpack +118.9% | Hyperliquid +11.0% | 107.9% | 0.55% | 0.6d / 1.9d mkt | $578k | 69% | +101.2% |
| JTO | Backpack +118.9% | Binance +11.0% | 107.9% | 0.56% | 0.7d / 1.9d mkt | $578k | 69% | +101.1% |
| ENA | Lighter +45.6% | Backpack -61.5% | 107.1% | 0.5% | 0.5d / 1.7d mkt | $733k | 60% | +101.0% |
| JTO | Backpack +118.9% | Bybit +11.0% | 107.9% | 0.57% | 0.7d / 1.9d mkt | $578k | 69% | +101.0% |
| NEAR | Backpack +114.5% | Binance +11.0% | 103.5% | 0.46% | 0.7d / 1.6d mkt | $5.2M | 99% | +97.9% |
| NEAR | Backpack +114.5% | Bybit +11.0% | 103.5% | 0.47% | 0.7d / 1.7d mkt | $5.2M | 99% | +97.8% |
| NEAR | Backpack +114.5% | Extended +11.4% | 103.1% | 0.45% | 0.7d / 1.6d mkt | $5.2M | 99% | +97.6% |
| GRAM | Hyperliquid +106.8% | Binance +11.0% | 95.8% | 0.31% | 0.7d / 1.2d mkt | deep | 59% | +92.0% |
| MON | Hyperliquid +106.1% | Binance +11.0% | 95.1% | 0.31% | 0.7d / 1.2d mkt | deep | 43% | +91.3% |
| MON | Hyperliquid +106.1% | Bybit +11.0% | 95.1% | 0.32% | 0.8d / 1.2d mkt | deep | 43% | +91.2% |
| MON | Hyperliquid +106.1% | Lighter +18.4% | 87.7% | 0.45% | 0.6d / 1.9d mkt | $792k | 43% | +82.2% |
| XRP | Hyperliquid +89.8% | Aster +11.0% | 78.8% | 0.29% | 0.7d / 1.3d mkt | $65.8M | 62% | +75.3% |
| XRP | Hyperliquid +89.8% | Lighter +10.5% | 79.3% | 0.35% | 0.7d / 1.6d mkt | $7.5M | 62% | +75.0% |
| XRP | Hyperliquid +89.8% | Binance +11.0% | 78.8% | 0.31% | 0.9d / 1.4d mkt | deep | 62% | +75.0% |
| FARTCOIN | Hyperliquid +90.7% | Extended +11.4% | 79.3% | 0.4% | 0.7d / 1.8d mkt | $2.0M | 45% | +74.4% |
| XMR | Extended +92.9% | Lighter +13.1% | 79.8% | 0.45% | 1.1d / 2.1d mkt | $6.0M | 66% | +74.3% |
| XMR | Extended +92.9% | Bybit +13.8% | 79.1% | 0.42% | 0.8d / 1.9d mkt | $6.9M | 66% | +74.0% |
| DOGE | Hyperliquid +85.6% | Lighter +10.5% | 75.1% | 0.35% | 0.7d / 1.7d mkt | $3.7M | 38% | +70.8% |
| DOGE | Hyperliquid +85.6% | Binance +11.0% | 74.6% | 0.31% | 0.9d / 1.5d mkt | deep | 38% | +70.8% |
| DOGE | Hyperliquid +85.6% | Bybit +11.0% | 74.6% | 0.32% | 1d / 1.6d mkt | deep | 38% | +70.7% |
| XMR | Aster +88.4% | Lighter +13.1% | 75.3% | 0.48% | 1d / 2.3d mkt | $2.3M | 66% | +69.5% |
| UNI | Lighter +70.1% | Bybit -3.8% | 73.9% | 0.37% | 0.8d / 1.8d mkt | $5.0M | 71% | +69.4% |
| ENA | Hyperliquid +11.0% | Backpack -61.5% | 72.5% | 0.55% | 1d / 2.8d mkt | $733k | 60% | +65.8% |
| ENA | Binance +11.0% | Backpack -61.5% | 72.5% | 0.56% | 1d / 2.8d mkt | $733k | 60% | +65.7% |
| ARB | Backpack +74.9% | RISEx +4.1% | 70.8% | 0.56% | 1.5d / 2.9d mkt | $3.0M | 82% | +64.0% |
| ARB | Backpack +74.9% | TxFlow +3.4% | 71.5% | 0.69% | 1.7d / 3.5d mkt | $863k | 82% | +63.1% |
| FARTCOIN | Hyperliquid +90.7% | Binance +24.1% | 66.6% | 0.31% | 1d / 1.7d mkt | deep | 45% | +62.8% |
| ARB | Backpack +74.9% | Lighter +10.5% | 64.4% | 0.5% | 1.4d / 2.8d mkt | $3.0M | 82% | +58.3% |
| FARTCOIN | Hyperliquid +90.7% | Bybit +29.2% | 61.5% | 0.32% | 1.2d / 1.9d mkt | deep | 45% | +57.6% |
| UNI | Lighter +70.1% | Binance +8.9% | 61.2% | 0.36% | 1d / 2.1d mkt | $5.0M | 71% | +56.8% |
| UNI | Lighter +70.1% | Aster +11.0% | 59.1% | 0.48% | 1.2d / 3d mkt | $3.2M | 71% | +53.3% |
| LIT | Lighter +10.5% | Bybit -46.0% | 56.5% | 0.27% | 1.1d / 1.7d mkt | $29.8M | 90% | +53.2% |
| LIT | Hyperliquid +11.0% | Bybit -46.0% | 57.0% | 0.32% | 1.3d / 2d mkt | deep | 90% | +53.1% |
| LIT | Binance +11.0% | Bybit -46.0% | 57.0% | 0.33% | 1.3d / 2.1d mkt | deep | 90% | +53.0% |
| AVAX | Hyperliquid +29.7% | TxFlow -21.8% | 51.5% | 0.54% | 1.3d / 3.8d mkt | $646k | 51% | +44.9% |
| CHIP | Hyperliquid +18.0% | Bybit -30.2% | 48.2% | 0.32% | 1.5d / 2.4d mkt | deep | 49% | +44.3% |
| LTC | Hyperliquid +50.5% | Bybit +3.4% | 47.1% | 0.32% | 1.5d / 2.5d mkt | deep | 51% | +43.2% |
| HYPE | RISEx +54.7% | Lighter +10.5% | 44.2% | 0.32% | 0.7d / 2.6d mkt | $7.3M | 77% | +40.3% |
| HYPE | RISEx +54.7% | Hyperliquid +11.0% | 43.7% | 0.41% | 1.4d / 3.4d mkt | $7.3M | 77% | +38.7% |
| HYPE | RISEx +54.7% | Aster +11.0% | 43.7% | 0.44% | 1.7d / 3.7d mkt | $7.3M | 77% | +38.4% |
| CHIP | Binance +11.0% | Bybit -30.2% | 41.2% | 0.33% | 1.9d / 2.9d mkt | deep | 49% | +37.2% |
| LTC | Hyperliquid +50.5% | Binance +11.0% | 39.5% | 0.31% | 1.8d / 2.9d mkt | deep | 51% | +35.7% |
| LINEA | Hyperliquid +39.7% | Bybit +0.5% | 39.2% | 0.32% | 1.9d / 3d mkt | deep | 51% | +35.3% |
| CHIP | Extended +11.4% | Bybit -30.2% | 41.6% | 0.52% | 1.5d / 4.6d mkt | $1.3M | 49% | +35.3% |
| BNB | Hyperliquid +46.6% | Bybit +7.5% | 39.1% | 0.32% | 1.9d / 3d mkt | deep | 88% | +35.2% |
| LTC | Hyperliquid +50.5% | Lighter +10.5% | 40.0% | 0.45% | 1.4d / 4.1d mkt | $1.4M | 51% | +34.5% |
| BNB | Hyperliquid +46.6% | Lighter +10.5% | 36.1% | 0.35% | 1.5d / 3.5d mkt | $3.3M | 88% | +31.8% |
| ASTER | Hyperliquid +34.5% | Aster 0.0% | 34.5% | 0.29% | 1.6d / 3.1d mkt | $76.4M | 98% | +31.0% |
| BNB | Hyperliquid +46.6% | Binance +12.2% | 34.4% | 0.31% | 2d / 3.3d mkt | deep | 88% | +30.6% |
| ONDO | Lighter +45.6% | Binance +11.0% | 34.6% | 0.36% | 1.7d / 3.8d mkt | $2.0M | 63% | +30.2% |
| VVV | Lighter +45.6% | Binance +11.0% | 34.6% | 0.36% | 1.7d / 3.8d mkt | $4.8M | 84% | +30.2% |
| ONDO | Lighter +45.6% | Bybit +11.0% | 34.6% | 0.37% | 1.8d / 3.9d mkt | $2.0M | 63% | +30.1% |
| VVV | Lighter +45.6% | Bybit +11.0% | 34.6% | 0.37% | 1.8d / 3.9d mkt | $4.8M | 84% | +30.1% |
| PENDLE | Hyperliquid +11.0% | Bybit -22.1% | 33.1% | 0.32% | 2.2d / 3.5d mkt | deep | 78% | +29.2% |
| PENDLE | Binance +11.0% | Bybit -22.1% | 33.1% | 0.33% | 2.3d / 3.6d mkt | deep | 78% | +29.1% |
| TRX | Hyperliquid +11.0% | Aster -23.7% | 34.7% | 0.53% | 1.6d / 5.6d mkt | $556k | 77% | +28.3% |
| ONDO | Lighter +45.6% | Aster +11.0% | 34.6% | 0.58% | 2.1d / 6.1d mkt | $1.7M | 63% | +27.5% |
| VVV | Lighter +45.6% | Aster +11.0% | 34.6% | 0.58% | 2.1d / 6.1d mkt | $1.7M | 84% | +27.5% |
| PENDLE | Extended +11.4% | Bybit -22.1% | 33.5% | 0.52% | 1.9d / 5.7d mkt | $520k | 78% | +27.2% |
| CRV | Hyperliquid +41.1% | Binance +11.0% | 30.1% | 0.31% | 2.3d / 3.8d mkt | deep | 55% | +26.3% |
| CRV | Hyperliquid +41.1% | Bybit +11.0% | 30.1% | 0.32% | 2.4d / 3.9d mkt | deep | 55% | +26.2% |
| AVAX | Hyperliquid +29.7% | Bybit -0.2% | 29.9% | 0.32% | 2.4d / 3.9d mkt | deep | 51% | +26.0% |
| TRX | Lighter +10.5% | Aster -23.7% | 34.2% | 0.68% | 3.2d / 7.3d mkt | $556k | 77% | +25.9% |
| AVAX | Extended +11.4% | TxFlow -21.8% | 33.2% | 0.64% | 3.1d / 7d mkt | $646k | 51% | +25.4% |
| CRV | Hyperliquid +41.1% | Lighter +10.5% | 30.6% | 0.45% | 1.8d / 5.4d mkt | $685k | 55% | +25.1% |
| LINEA | Hyperliquid +39.7% | Binance +11.0% | 28.7% | 0.31% | 2.4d / 3.9d mkt | deep | 51% | +24.9% |
| TRX | Bybit +7.2% | Aster -23.7% | 30.9% | 0.55% | 2d / 6.5d mkt | $556k | 77% | +24.2% |
| AERO | Lighter +40.3% | Hyperliquid +11.0% | 29.3% | 0.45% | 1.9d / 5.6d mkt | $516k | 57% | +23.8% |
| AERO | Lighter +40.3% | Binance +11.0% | 29.3% | 0.46% | 2d / 5.7d mkt | $516k | 57% | +23.7% |
| AERO | Lighter +40.3% | Bybit +11.0% | 29.3% | 0.47% | 2.1d / 5.9d mkt | $516k | 57% | +23.6% |
| BTC | Hyperliquid +26.6% | TxFlow +0.1% | 26.5% | 0.2812% | 1.7d / 3.9d mkt | $37.1M | 100% | +23.1% |
| BERA | Hyperliquid +37.0% | Binance +11.0% | 26.0% | 0.31% | 2.7d / 4.4d mkt | deep | 80% | +22.2% |
| BERA | Hyperliquid +37.0% | Bybit +11.0% | 26.0% | 0.32% | 2.8d / 4.5d mkt | deep | 80% | +22.1% |
| PUMP | Hyperliquid +11.0% | Aster -16.1% | 27.1% | 0.43% | 2d / 5.8d mkt | $2.6M | 87% | +21.9% |
| WLD | Hyperliquid +11.0% | Bybit -14.7% | 25.7% | 0.32% | 2.8d / 4.5d mkt | deep | 49% | +21.8% |
| PUMP | Binance +11.0% | Aster -16.1% | 27.1% | 0.44% | 2.2d / 5.9d mkt | $2.6M | 87% | +21.8% |
| PUMP | RISEx +13.4% | Aster -16.1% | 29.5% | 0.64% | 3.7d / 7.9d mkt | $1.1M | 87% | +21.7% |
| OP | Hyperliquid +11.0% | Binance -13.6% | 24.6% | 0.31% | 2.8d / 4.6d mkt | deep | 64% | +20.8% |
| BTC | Hyperliquid +26.6% | OKX +3.5% | 23.1% | 0.1913% | 2.1d / 3d mkt | deep | 100% | +20.8% |
| WLD | Extended +11.4% | Bybit -14.7% | 26.1% | 0.52% | 2.4d / 7.3d mkt | $671k | 49% | +19.8% |
| ASTER | Hyperliquid +34.5% | Binance +11.0% | 23.5% | 0.31% | 3d / 4.8d mkt | deep | 98% | +19.7% |
| ASTER | Hyperliquid +34.5% | Bybit +11.0% | 23.5% | 0.32% | 3.1d / 5d mkt | deep | 98% | +19.6% |
| BTC | Hyperliquid +26.6% | Aster +4.6% | 22.0% | 0.1966% | 1.5d / 3.3d mkt | $1.1B | 100% | +19.6% |
| WLD | Lighter +10.5% | Bybit -14.7% | 25.2% | 0.47% | 2.5d / 6.8d mkt | $1.2M | 49% | +19.5% |
| WIF | Hyperliquid +17.7% | Bybit -4.7% | 22.4% | 0.32% | 3.3d / 5.2d mkt | deep | 64% | +18.5% |
| OP | Lighter +10.5% | Binance -13.6% | 24.1% | 0.46% | 2.4d / 7d mkt | $830k | 64% | +18.5% |
| KAITO | Hyperliquid +32.3% | Binance +11.0% | 21.3% | 0.31% | 3.3d / 5.3d mkt | deep | 78% | +17.5% |
| KAITO | Hyperliquid +32.3% | Bybit +11.0% | 21.3% | 0.32% | 3.4d / 5.5d mkt | deep | 78% | +17.4% |
| WLFI | Binance +11.0% | Aster -12.9% | 23.9% | 0.54% | 2.4d / 8.2d mkt | $508k | 73% | +17.3% |
| MORPHO | Hyperliquid +11.0% | Bybit -10.2% | 21.2% | 0.32% | 3.4d / 5.5d mkt | deep | 27% | +17.3% |
| WLFI | Bybit +11.0% | Aster -12.9% | 23.9% | 0.55% | 2.6d / 8.4d mkt | $508k | 73% | +17.2% |
| MORPHO | Binance +11.0% | Bybit -10.2% | 21.2% | 0.33% | 3.6d / 5.7d mkt | deep | 27% | +17.2% |
| ETH | Hyperliquid +21.5% | OKX +1.9% | 19.6% | 0.2013% | 2.4d / 3.7d mkt | deep | 95% | +17.1% |
| ETH | Hyperliquid +21.5% | TxFlow +1.3% | 20.2% | 0.2909% | 2.4d / 5.3d mkt | $12.9M | 95% | +16.7% |
| XAUUSD | Binance +19.0% | RISEx 0.0% | 19.0% | 0.2241% | 3.5d / 4.3d mkt | $12.0M | 62% | +16.3% |
| SOL | RISEx +18.9% | TxFlow -1.6% | 20.5% | 0.3542% | 1.7d / 6.3d mkt | $2.2M | 83% | +16.2% |
| WIF | Hyperliquid +17.7% | Binance -2.2% | 19.9% | 0.31% | 3.5d / 5.7d mkt | deep | 64% | +16.1% |
| EURUSD | Hibachi +31.5% | Hyperliquid +12.7% | 18.8% | 0.2336% | 2.8d / 4.5d mkt | $6.4M | 72% | +16.0% |
| ETH | RISEx +18.7% | OKX +1.9% | 16.8% | 0.1607% | 2.6d / 3.5d mkt | $13.6M | 95% | +14.8% |
| TRUMP | Hyperliquid +11.0% | Lighter -7.9% | 18.9% | 0.45% | 2.9d / 8.7d mkt | $613k | 90% | +13.4% |
| SOL | RISEx +18.9% | OKX +3.5% | 15.4% | 0.1727% | 3d / 4.1d mkt | $7.4M | 83% | +13.3% |
| TRUMP | Binance +11.0% | Lighter -7.9% | 18.9% | 0.46% | 3.1d / 8.9d mkt | $613k | 90% | +13.3% |
| TRUMP | Bybit +11.0% | Lighter -7.9% | 18.9% | 0.47% | 3.3d / 9.1d mkt | $613k | 90% | +13.2% |
| ZEC | Extended +14.9% | Aster -3.1% | 18.0% | 0.43% | 3.7d / 8.7d mkt | $4.6M | 97% | +12.8% |
| WLFI | Hyperliquid +5.3% | Aster -12.9% | 18.2% | 0.53% | 3d / 10.6d mkt | $508k | 73% | +11.8% |
| OP | Bybit +1.8% | Binance -13.6% | 15.4% | 0.33% | 4.7d / 7.8d mkt | deep | 64% | +11.4% |
| ZEC | Lighter +10.5% | Aster -3.1% | 13.6% | 0.24% | 1.6d / 6.4d mkt | $36.8M | 97% | +10.7% |
| TAO | Hyperliquid +25.3% | Binance +11.0% | 14.3% | 0.31% | 4.8d / 7.9d mkt | deep | 81% | +10.5% |
| XAUUSD | Binance +19.0% | Hyperliquid +5.5% | 13.5% | 0.2523% | 3.6d / 6.8d mkt | deep | 62% | +10.4% |
| TAO | Hyperliquid +25.3% | Bybit +11.0% | 14.3% | 0.32% | 5.1d / 8.2d mkt | deep | 81% | +10.4% |
| ZEC | Hyperliquid +11.0% | Aster -3.1% | 14.1% | 0.33% | 3.9d / 8.5d mkt | $36.8M | 97% | +10.1% |
| HBAR | Hyperliquid +11.0% | Binance -2.5% | 13.5% | 0.31% | 5.1d / 8.4d mkt | deep | 54% | +9.7% |
| HBAR | Bybit +11.0% | Binance -2.5% | 13.5% | 0.33% | 5.4d / 8.9d mkt | deep | 54% | +9.5% |
| TAO | Hyperliquid +25.3% | Lighter +10.5% | 14.8% | 0.45% | 3.7d / 11.1d mkt | $1.8M | 81% | +9.3% |
| APT | Hyperliquid +11.0% | Bybit -1.7% | 12.7% | 0.32% | 5.7d / 9.2d mkt | deep | 57% | +8.8% |
| SOL | Extended +11.4% | TxFlow -1.6% | 13.0% | 0.3824% | 3.4d / 10.7d mkt | $2.2M | 83% | +8.3% |
| XAUUSD | Binance +19.0% | Extended +8.8% | 10.2% | 0.2123% | 5.7d / 7.6d mkt | $52.4M | 62% | +7.6% |
| HBAR | Lighter +10.5% | Binance -2.5% | 13.0% | 0.46% | 4.5d / 12.9d mkt | $639k | 54% | +7.4% |
| DOT | Hyperliquid +11.0% | Binance -0.1% | 11.1% | 0.31% | 6.2d / 10.2d mkt | deep | 46% | +7.3% |
| LINK | Hyperliquid +11.0% | Bybit 0.0% | 11.0% | 0.32% | 6.6d / 10.6d mkt | deep | 50% | +7.1% |
| DOT | Bybit +11.0% | Binance -0.1% | 11.1% | 0.33% | 6.6d / 10.9d mkt | deep | 46% | +7.1% |
| LINEA | Binance +11.0% | Bybit +0.5% | 10.5% | 0.33% | 7.3d / 11.5d mkt | deep | 51% | +6.5% |
| LINK | Aster +11.0% | Bybit 0.0% | 11.0% | 0.45% | 5.6d / 14.9d mkt | $2.2M | 50% | +5.5% |
| LINK | Extended +11.4% | Bybit 0.0% | 11.4% | 0.52% | 5.4d / 16.6d mkt | $1.8M | 50% | +5.1% |
| DOT | Lighter +10.5% | Binance -0.1% | 10.6% | 0.46% | 5.5d / 15.8d mkt | $524k | 46% | +5.0% |
| APT | Binance +5.5% | Bybit -1.7% | 7.2% | 0.33% | 10.6d / 16.7d mkt | deep | 57% | +3.2% |
| XAGUSD | Binance +7.2% | RISEx 0.0% | 7.2% | 0.42% | 9.1d / 21.3d mkt | $3.1M | 40% | +2.1% |
| XLM | Hyperliquid +16.6% | Binance +11.0% | 5.6% | 0.31% | 12.4d / 20.2d mkt | deep | 44% | +1.8% |
| APT | Hyperliquid +11.0% | Binance +5.5% | 5.5% | 0.31% | 12.6d / 20.6d mkt | deep | 57% | +1.7% |
| XLM | Hyperliquid +16.6% | Bybit +11.0% | 5.6% | 0.32% | 13d / 20.9d mkt | deep | 44% | +1.7% |
| XLM | Hyperliquid +16.6% | Lighter +10.5% | 6.1% | 0.45% | 9d / 26.9d mkt | $742k | 44% | +0.6% |
| XAGUSD | Hyperliquid +5.5% | RISEx 0.0% | 5.5% | 0.41% | 11.3d / 27.2d mkt | $3.1M | 40% | +0.5% |
| AAVE | Hyperliquid +11.0% | Binance +7.3% | 3.7% | 0.31% | 18.7d / 30.6d mkt | deep | 59% | -0.1% |
| WIF | Binance -2.2% | Bybit -4.7% | 2.5% | 0.33% | 30.7d / 48.2d mkt | deep | 64% | -1.5% |
| AAVE | Hyperliquid +11.0% | Bybit +8.9% | 2.1% | 0.32% | 34.8d / 55.6d mkt | deep | 59% | -1.8% |
| XAGUSD | Binance +7.2% | Hyperliquid +5.5% | 1.7% | 0.31% | 40.8d / 66.6d mkt | deep | 40% | -2.1% |
| AAVE | Extended +11.4% | Binance +7.3% | 4.1% | 0.51% | 14.2d / 45.4d mkt | $1.4M | 59% | -2.1% |
| LDO | Hyperliquid +11.0% | Bybit +10.0% | 1.0% | 0.32% | 73d / 116.8d mkt | deep | 64% | -2.9% |
| LDO | Binance +11.0% | Bybit +10.0% | 1.0% | 0.33% | 76.6d / 120.5d mkt | deep | 64% | -3.0% |
| SUI | Hyperliquid +11.0% | Lighter +10.5% | 0.5% | 0.35% | 109.5d / 255.5d mkt | $5.6M | 52% | -3.8% |
| SUI | Binance +11.0% | Lighter +10.5% | 0.5% | 0.36% | 116.8d / 262.8d mkt | $5.6M | 52% | -3.9% |
| SUI | Bybit +11.0% | Lighter +10.5% | 0.5% | 0.37% | 124.1d / 270.1d mkt | $5.6M | 52% | -4.0% |
| LDO | Extended +11.4% | Bybit +10.0% | 1.4% | 0.52% | 44.3d / 135.6d mkt | $1.0M | 64% | -4.9% |
| ADA | Hyperliquid +11.0% | Lighter +10.5% | 0.5% | 0.45% | 109.5d / 328.5d mkt | $1.1M | 60% | -5.0% |
| STRK | Hyperliquid +11.0% | Lighter +10.5% | 0.5% | 0.45% | 109.5d / 328.5d mkt | $653k | 46% | -5.0% |
Showing the top 150 executable arbs of 1973 raw combinations — a monster APR on a thin book is filtered out (thinner leg must clear a volume floor). *Net APR assumes a 30-day hold (round-trip fees + estimated spread cost amortized; spread is a liquidity-tier estimate — no venue API publishes it, and zero-fee venues still pay it). APR is quoted on notional: a delta-neutral position posts margin on both legs, so return on capital is roughly net/2 at 1× (net×L/2 with leverage L, bounded by liquidation risk). Held becomes meaningful as history accumulates. Funding moves hourly — a spread can close before you enter. Delta-neutral is not liquidation-proof: margin is isolated per venue. Not financial advice.
Rates normalized to APR% for comparison (raw per-period rate on hover). Sign convention: positive = longs pay shorts. Divergence = highest APR − lowest APR across venues for that pair = the delta-neutral funding-arb spread. Arb rows: SHORT the high-funding venue, LONG the low one; net of round-trip taker fees PLUS an estimated bid-ask spread cost on both legs (4 fills total); breakeven = days of carry to repay that one-time cost, quoted for blended execution (limit on the thin leg, market on the liquid one) and for the all-market worst case. Hibachi included since 24 Jul: its funding settles hourly and the published rate is already the per-hour amount (venue docs formula). Hover any rate for its exact source.